1、刀架結(jié)構(gòu)再優(yōu)化,剛性提升20%以上;
2、主軸夾持力再提升,滿足重切加工;
3、副軸側(cè)結(jié)構(gòu)再加強(qiáng),刀具壽命進(jìn)一步提升;絲桿加粗至25mm;
4、X2,Z2軸快移速度由32→36m/s,效率更高;
| 項 目 | B0125-Ⅴ | B0205-Ⅴ | |
| 加工能力·范圍 | 夾持棒材直徑 | φ3mm ~ φ12mm | φ3mm ~ φ20mm |
| 最大加工長度 | 無導(dǎo)套裝置※1:45mm???????????????? 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置※1:80mm(135mm) 電導(dǎo)套裝置※1:170mm???????????????? 靜止導(dǎo)套裝置※1:210mm |
||
| 主軸通孔徑 | φ16mm | φ32.5mm | |
| 主軸最大鉆孔直徑 | φ7mm | φ10mm | |
| 主軸最大螺紋孔徑 | M6 | M10 | |
| 背軸最大鉆孔直徑 | φ8mm | ||
| 背軸最大螺紋孔徑 | M8 | ||
| 動力頭最大鉆孔直徑 | φ6mm(前刀臺※1/背面刀臺※1) | ||
| 動力頭最大螺紋孔徑 | M5(前刀臺※1/背面刀臺※1) | ||
| 機(jī)械能力 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 200~12,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:10,000min-1)※2 | 200~10,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min-1)※2 |
| 背軸轉(zhuǎn)速 | 200~12,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min-1)※2 | ||
| 導(dǎo)套轉(zhuǎn)速 | 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置※1:200~8,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:6,000min-1)※2電導(dǎo)套裝置※1:200~12,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min-1)※2 | 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置※1:200~8,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:6,000min-1)※2電導(dǎo)套裝置※1:200~10,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min-1)※2 | |
| 動力頭轉(zhuǎn)速 | 前刀臺※1:200~8,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:7,000min-1)※2?? 背面刀臺※1:200~8,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:6,400min-1)※2 |
||
| 總刀具數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)) | 21支 | ||
| 刀具尺寸 | 12mm×12mm×85mm | ||
| 快移速度 | 36m/min(X2,Z2)???????? 32m/min(Y1,Z1)???????? 24m/min(X1) | ||
| 電機(jī) | 主軸 | 2.2/3.7kW | |
| 背軸 | 2.2/3.7kW | ||
| 直線軸 | 0.5kW | ||
| 動力頭 | 1.0kW(前刀臺※1)????????? 0.75kW(背面刀臺※1) | ||
| 冷卻液泵 | 0.25kW | ||
| 潤滑油泵 | 3W | ||
| 電源·其他 | 機(jī)器重量 | 1,950kg | |
| 電源容量 | 6kVA | ||
| 空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
| 空氣量 | 100NL/min | ||
| 冷卻液油箱容量 | 210L | ||
| 長*寬*高 | 2,015mm×1,175mm×1,730mm | ||
| 項 目 | B0125-Ⅴ/B0205-Ⅴ |
| 軸名稱軸 | X1, Z1, Y1,X2,Z2 |
| 最小設(shè)定單位 | 0.001mm (X軸為直徑) |
| 最大指令值 | ±8位 |
| 插補(bǔ)功能 | 直線/圓弧 |
| OVR進(jìn)給 | 0~150 %、10 %段 |
| 延時功能 | G04??? 0~99999.999 |
| ABS/INC指令 | X, Z, Y: 絕對 U, W, V:增量 |
| 刀具偏置個數(shù) | 主軸:64個 背軸:64個 |
| LCD/MDI | 10.4”彩色LCD |
| 表示語言 | 中文(日文/英文) |
| 程序存儲容量 | 2Mbyte(主·背軸合計) |
| 存儲程序數(shù) | 1,000個(主·背軸合計) |
| 輔助功能 | 主軸:5位?????????????? 背軸:M3位 |
| 主軸功能 | S5位 |
| 刀具功能 | T4位 |












