| 項(xiàng) 目 | B0123-Ⅴ | B0203-Ⅴ | |
| 加工能力·范圍 | 夾持棒材直徑 | φ3mm ~ φ12mm | φ3mm ~ φ20mm | 
| 最大加工長(zhǎng)度 | 無導(dǎo)套裝置※1:45mm???????????????? 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置※1:80mm(135mm)電導(dǎo)套裝置※1:170mm ???????靜止導(dǎo)套裝置※1:210mm | ||
| 主軸通孔徑 | φ16mm | φ32.5mm | |
| 主軸最大鉆孔直徑 | φ7mm | φ10mm | |
| 主軸最大螺紋孔徑 | M6 | M10 | |
| 動(dòng)力頭最大鉆孔直徑 | φ6mm(4軸橫向動(dòng)力頭※1) | ||
| 動(dòng)力頭最大螺紋孔徑 | M5(4軸橫向動(dòng)力頭※1) | ||
| 機(jī)械能力 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 200~12,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:10,000min-1)※2 200~10,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min-1)※2  | 
|
| 導(dǎo)套轉(zhuǎn)速 | 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置※1:200~8,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:6,000min-1)※2電導(dǎo)套裝置※1:200~12,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min-1)※2 | 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置※1:200~8,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:6,000min-1)※2電導(dǎo)套裝置※1:200~10,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min-1)※2 | |
| 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 4軸橫向動(dòng)力頭※1:200~8,000min-1(常用轉(zhuǎn)速:7,000min-1)※2 | ||
| 總刀具數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)) | 13支 | ||
| 刀具尺寸 | 12mm×12mm×85mm | ||
| 快移速度 | 32m/min(Y1,Z1)???????? 24m/min(X1) | ||
| 電機(jī) | 主軸 | 2.2/3.7kW | |
| 直線軸 | 0.5kW | ||
| 動(dòng)力頭 | 1.0kW(4軸橫向動(dòng)力頭※1) | ||
| 冷卻液泵 | 0.25kW | ||
| 潤(rùn)滑油泵 | 3W | ||
| 機(jī)器重量 | 1,350kg | ||
| 電源·其他 | 電源容量 | 6kVA | |
| 空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
| 空氣量 | 100NL/min | ||
| 冷卻液油箱容量 | 165L | ||
| 長(zhǎng)X寬X高 | 1,807mm×1,055mm×1,700mm | ||
| 名 稱 | B0123-Ⅴ | B0203-Ⅴ | 
| 軸名稱 | X1, Z1, Y1 | |
| 最小設(shè)定單位 | 0.001mm (X軸為直徑) | |
| 最大指令值 | ±8位 | |
| 插補(bǔ)功能 | 直線/圓弧 | |
| OVR進(jìn)給 | 0~150%、10% /段 | |
| 延時(shí)功能 | GO4?? 0~99999.999 | |
| ABS/INC指令 | X,Z,Y:絕對(duì)??????? U,W,V:增量 | |
| 刀具偏置個(gè)數(shù) | 64個(gè) | |
| LCD/MDI | 10.4”彩色LCD | |
| 表示語(yǔ)言 | 中文(日文、英文) | |
| 程序存儲(chǔ)容量 | 2Mbyte | |
| 存儲(chǔ)程序數(shù) | 1,000個(gè) | |
| 輔助功能 | M3位 | |
| 主軸功能 | S5位 | |











